CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 342/QĐ-CĐCT ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh)
Tên ngành: CÔNG NGHỆ SỢI DỆT
Mã ngành: 6540201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
1.1. Mục tiêu chung.
1.2. Mục tiêu cụ thể.
1.2.1 Về thái độ.
1.2.2 Về kiến thức.
1.2.3 Về kỹ năng.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
1.3.1 Mới tốt nghiệp.
1.3.2 Sự nghiệp lâu dài.
Mã
MH/ MĐ |
Tên môn học, học phần | Số tín chỉ | Thời gian (tiết) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý
thuyết |
Thực hành/thực tập/thí nghiệm/
bài tập/thảo luận |
Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 28 | 450 | 182 | 241 | 27 |
I.1 | Các môn chung bắt buộc | 13 | 225 | 87 | 126 | 12 |
223008 | Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
226020 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
229126 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
222033 | Toán ứng dụng A | 3 | 45 | 13 | 29 | 3 |
234012 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 5 | 75 | 57 | 13 | 5 |
I.2 | Ngoại ngữ
(chọn 1 trong 2 ngoại ngữ sau) |
9 | 135 | 54 | 72 | 9 |
Anh văn | ||||||
224003 | Anh văn 1 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
224004 | Anh văn 2 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
224016 | Anh văn 3 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
Tiếng Nhật | ||||||
200001 | Tiếng Nhật 1 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
200002 | Tiếng Nhật 2 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
200003 | Tiếng Nhật 3 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
I.3 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
222035 | Kỹ năng mềm
(chọn 1 trong 3 module sau) |
2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
Module 1 | ||||||
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân. | ||||||
+ Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm. | ||||||
+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc. | ||||||
Module 2 | ||||||
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân. | ||||||
+ Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm. | ||||||
+ Kỹ năng thuyết trình. | ||||||
Module 3 | ||||||
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân. | ||||||
+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc. | ||||||
+ Kỹ năng thuyết trình. | ||||||
I.4 | Các môn chung tự chọn | 4 | 60 | 35 | 21 | 4 |
Nhóm 1 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
226035 | Soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
222013 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
222017 | Tiếng Việt thực hành B | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
Nhóm 2 | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | |
227001 | AutoCAD 2D | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 |
231160 | Công nghệ wash sản phẩm may | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
I.5 | Giáo dục thể chất
(chọn 2 trong 10 môn học sau) |
4 | 60 | 12 | 44 | 4 |
Giáo dục thể chất 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
234002 | Bóng chuyền 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234006 | Bóng đá 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234007 | Bóng rổ 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234008 | Cầu lông 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234009 | Aerobic 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
Giáo dục thể chất 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
234003 | Bóng chuyền 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234010 | Bóng đá 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234011 | Bóng rổ 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234013 | Cầu lông 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
234014 | Aerobic 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
II | Các môn học chuyên môn | 64 | 1650 | 426 | 1149 | 75 |
II.1 | Môn học cơ sở bắt buộc | 12 | 210 | 120 | 78 | 12 |
227064 | Vẽ kỹ thuật 1 | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
231108 | Vật liệu dệt | 3 | 45 | 37 | 5 | 3 |
231028 | Kỹ thuật điều không | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
231098 | Cơ học ứng dụng trong dệt may | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
231070 | An toàn và môi trường công nghiệp (Dệt may) | 2 | 30 | 23 | 5 | 2 |
231185 | Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp | 1 | 30 | 5 | 24 | 1 |
II.2 | Môn học chuyên môn bắt buộc | 46 | 1335 | 258 | 1020 | 57 |
231186 | Đại cương công nghệ sợi dệt | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 |
231158 | Công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt | 3 | 45 | 36 | 6 | 3 |
231159 | Công nghệ và thiết bị dệt | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 |
231168 | Thiết kế vải cơ bản | 3 | 45 | 24 | 18 | 3 |
231052 | Thiết kế vải nâng cao | 3 | 45 | 23 | 19 | 3 |
231136 | Công nghệ và thiết bị sợi 1 | 3 | 45 | 34 | 8 | 3 |
231101 | Công nghệ và thiết bị sợi 2 | 3 | 45 | 34 | 8 | 3 |
231112 | Thiết kế dây chuyền công nghệ sợi | 2 | 30 | 19 | 9 | 2 |
231138 | Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
231023 | Đồ án thiết kế vải | 1 | 45 | 5 | 37 | 3 |
231187 | Chuyên đề công nghệ và thiết bị | 1 | 30 | 5 | 24 | 1 |
231181 | Thực tâp tay nghề cơ bản sợi (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 215 | 10 |
231182 | Thực tập tay nghề cơ bản dệt (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 215 | 10 |
Thực tập tốt nghiệp (chọn 1 trong 2) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |
231183 | Thực tập tốt nghiệp sợi (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
231184 | Thực tập tốt nghiệp dệt (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
Đồ án tốt nghiệp (chọn 1 trong 2) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |
231079 | Đồ án tốt nghiệp sợi | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
231078 | Đồ án tốt nghiệp dệt | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
Môn học thay thế đồ án tốt nghiệp | ||||||
231162 | Kiểm tra chất lượng sản phẩm sợi dệt | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 |
231190 | Định mức kỹ thuật trong ngành dệt | 3 | 45 | 24 | 18 | 3 |
II.3 | Ngoại ngữ chuyên ngành
(chọn ngoại ngữ tương đương với ngoại ngữ đã chọn ở môn chung bắt buộc) |
2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
224008 | Anh văn chuyên ngành (Sợi Dệt) | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
200004 | Tiếng Nhật 4 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II.4 | Môn học chuyên môn tự chọn | 4 | 75 | 33 | 38 | 4 |
231153 | Công nghệ dệt kim | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 |
231164 | Quản lý và sửa chữa thiết bị sợi dệt | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
231053 | Thiết kế vải trên máy tính | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
231155 | Công nghệ không dệt | 2 | 30 | 23 | 5 | 2 |
TỔNG CỘNG | 92 | 2100 | 608 | 1390 | 102 |
Số
TT |
Mã MH | Tên môn học, học phần | Số tín chỉ | Thời gian (tiết) | |||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/
bài tập/thảo luận |
Thi/
Kiểm tra |
|||||
Học kỳ 1: 13 Tín chỉ (không tính môn học GDQP và AN) | |||||||
Môn học bắt buộc | 13 | ||||||
1 | 234012 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 5 | 75 | 57 | 13 | 5 |
2 | 224003/
200001 |
Anh văn 1/Tiếng Nhật 1 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
3 | 222033 | Toán ứng dụng A | 3 | 45 | 13 | 29 | 3 |
4 | 227064 | Vẽ kỹ thuật 1 | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
5 | 231108 | Vật liệu dệt | 3 | 45 | 37 | 5 | 3 |
6 | 231186 | Đại cương công nghệ sợi dệt | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 |
Học kỳ 2: 21 Tín chỉ (không tính môn học GDTC) | |||||||
Môn học bắt buộc | 19 | ||||||
7 | 223008 | Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
8 | 229126 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
9 | 224004/
200002 |
Anh văn 2/Tiếng Nhật 2 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
10 | 231098 | Cơ học ứng dụng trong dệt may | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
11 | 231158 | Công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt | 3 | 45 | 36 | 6 | 2 |
12 | 231028 | Kỹ thuật điều không | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
13 | 231185 | Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp | 1 | 30 | 5 | 24 | 1 |
Môn học Giáo dục thể chất tự chọn 1
(chọn 1 trong 5 môn sau) |
2 | 30 | 6 | 22 | 2 | ||
14.1 | 234002 | Bóng chuyền 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
14.2 | 234006 | Bóng đá 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
14.3 | 234007 | Bóng rổ 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
14.4 | 234008 | Cầu lông 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
14.5 | 234009 | Aerobic 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
Môn học chung tự chọn nhóm 1
(chọn 1 trong 3 môn sau) |
2 | 30 | 15 | 13 | 2 | ||
15.1 | 226035 | Soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
15.2 | 222013 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
15.3 | 222017 | Tiếng Việt thực hành B | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
Học kỳ 3: 19 Tín chỉ (không tính môn học GDTC) | |||||||
Môn học bắt buộc | 17 | ||||||
16 | 231181 | Thực tâp tay nghề cơ bản sợi (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 215 | 10 |
17 | 224016/
200003 |
Anh văn 3/Tiếng Nhật 3 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 |
18 | 231136 | Công nghệ và thiết bị sợi 1 | 3 | 45 | 34 | 8 | 3 |
19 | 231159 | Công nghệ và thiết bị dệt | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 |
20 | 231168 | Thiết kế vải cơ bản | 3 | 45 | 24 | 18 | 3 |
Môn học Giáo dục thể chất tự chọn 2
(chọn 1 trong 5 môn sau) |
2 | 30 | 6 | 22 | 2 | ||
21.1 | 234003 | Bóng chuyền 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
21.2 | 234010 | Bóng đá 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
21.3 | 234011 | Bóng rổ 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
21.4 | 234013 | Cầu lông 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
21.5 | 234014 | Aerobic 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
Môn học chuyên môn tự chọn 1
(chọn 1 trong 2 môn sau) |
2 | ||||||
22.1 | 231153 | Công nghệ dệt kim | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 |
22.2 | 231164 | Quản lý và sửa chữa thiết bị sợi dệt | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
Học kỳ 4: 19 Tín chỉ | |||||||
Môn học bắt buộc | 15 | ||||||
23 | 231182 | Thực tập tay nghề cơ bản dệt (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 215 | 10 |
24 | 224008/200004 | Anh văn chuyên ngành (sợi dệt)/Tiếng Nhật 4 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
25 | 231052 | Thiết kế vải nâng cao | 3 | 45 | 23 | 19 | 3 |
26 | 231101 | Công nghệ và thiết bị sợi 2 | 3 | 45 | 34 | 8 | 3 |
27 | 231070 | An toàn và môi trường công nghiệp (Dệt may) | 2 | 30 | 23 | 5 | 2 |
Môn học chung tự chọn 2
(chọn 1 trong 2 môn sau) |
2 | ||||||
28.1 | 227001 | AutoCAD 2D | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 |
28.2 | 231160 | Công nghệ wash sản phẩm may | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
Môn học chuyên môn tự chọn 2
(chọn 1 trong 2 môn sau) |
2 | ||||||
29.1 | 231053 | Thiết kế vải trên máy tính | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
29.2 | 231155 | Công nghệ không dệt | 2 | 30 | 23 | 5 | 2 |
Học kỳ 5: 15 Tín chỉ | |||||||
Môn học bắt buộc | 10 | ||||||
30 | 226020 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
31 | 231023 | Đồ án thiết kế vải | 1 | 45 | 5 | 37 | 3 |
32 | 231112 | Thiết kế dây chuyền công nghệ sợi | 2 | 30 | 19 | 9 | 2 |
33 | 231138 | Thiết kế dây chuyền công nghệ dệt | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
34 | 222035 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 |
35 | 231187 | Chuyên đề công nghệ và thiết bị | 1 | 30 | 5 | 24 | 1 |
Thực tập tốt nghiệp (chọn 1 trong 2) | 5 | ||||||
36.1 | 231183 | Thực tập tốt nghiệp sợi (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
36.2 | 231184 | Thực tập tốt nghiệp dệt (8 tuần) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
Học kỳ 6: 5 Tín chỉ | |||||||
Đồ án tốt nghiệp (chọn 1 trong 2) | 5 | ||||||
37.1 | 231079 | Đồ án tốt nghiệp sợi | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 |
231078 | Đồ án tốt nghiệp dệt | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |
Môn học thay thế đồ án tốt nghiệp | 5 | ||||||
37.2 | 231162 | Kiểm tra chất lượng sản phẩm sợi dệt | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 |
37.3 | 231190 | Định mức kỹ thuật trong ngành dệt | 3 | 45 | 24 | 18 | 3 |
Hướng dẫn sử dụng chương trình.
– Về môn học kỹ năng mềm, chương trình môn học sẽ được thiết kế làm 3 module, mỗi sinh viên bắt buộc phải học ít nhất 1 module (tương đương 2 tín chỉ = 30 tiết), nội dung các module như sau:
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
+ Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm.
+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
+ Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm.
+ Kỹ năng thuyết trình.
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.
+ Kỹ năng thuyết trình.
Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đạt được tất cả các điều kiện sau
Lưu ý: Các điều kiện về chứng chỉ tin học và ngoại ngữ được quy định cụ thể tại website Trường www.hitu.edu.vn
– Liên hệ, phối hợp doanh nghiệp tổ chức ít nhất 30% các môn học thực hành tại doanh nghiệp.