CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 354/QĐ-CĐCT ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh)
Tên ngành: CÔNG NGHỆ MAY
Mã ngành: 6540204
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
1.1. Mục tiêu chung.
Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ may trang bị sinh viên kiến và kỹ năng chuyên môn để thiết kế được quần âu, sơ mi, váy, đầm, jacket, veston và thiết kế được quy trình công nghệ gia công sản phẩm may mặc; vận dụng được kiến thức và kỹ năng để quản lý chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, bán thành phẩm và sản phẩm may mặc đã hoàn tất, quản lý đơn hàng và tổ chức, quản lý, điều hành dây chuyền sản xuất hàng may trong quá trình sản xuất.
Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ may cũng quan tâm đến việc trang bị kiến thức, hình thành và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên về mỹ thuật trang phục và sáng tác mẫu sản phẩm thời trang mới.
Học xong chương trình, sinh viên giao tiếp được bằng Tiếng Anh tương đương trình độ B quốc gia, đọc hiểu và dịch được một số tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ may hoặc giao tiếp Tiếng Nhật tương đương N5; vận dụng được những kỹ năng tin học cơ bản, tin học ứng dụng chuyên ngành may để làm việc, học tập và nghiên cứu; Ngoài ra, chương trình đào tạo còn định hướng cho sinh viên phát triển các kỹ năng mềm cần thiết để có thể thích ứng nhanh và hiệu quả với công việc trong thực tế sản xuất.
1.2. Mục tiêu cụ thể.
1.2.1 Về thái độ.
1.2.2 Về kiến thức.
1.2.3 Về kỹ năng.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
1.3.1 Mới tốt nghiệp.
1.3.2 Sự nghiệp lâu dài.
Mã MH/MĐ | Tên môn học, học phần | Số tín chỉ | Thời gian (tiết) | ||||||
Tổng số | Trong đó | ||||||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||||||
I | Các môn học chung | 28 | 450 | 177 | 246 | 27 | |||
I.1 | Các môn chung bắt buộc | 13 | 225 | 87 | 126 | 12 | |||
223008 | Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |||
226020 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |||
229126 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |||
222033 | Toán ứng dụng A | 3 | 45 | 13 | 29 | 3 | |||
234012 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 5 | 75 | 57 | 13 | 5 | |||
I.2 | Ngoại ngữ
(chọn 1 trong 2 ngoại ngữ sau) |
9 | 135 | 54 | 72 | 9 | |||
Anh văn | |||||||||
224003 | Anh văn 1 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |||
224004 | Anh văn 2 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |||
224016 | Anh văn 3 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |||
Tiếng Nhật | |||||||||
200001 | Tiếng Nhật 1 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |||
200002 | Tiếng Nhật 2 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |||
200003 | Tiếng Nhật 3 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |||
I.3 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
222035 | Kỹ năng mềm
(chọn 1 trong 3 module sau) |
2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
Module 1
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân. + Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm. + Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc. |
|||||||||
Module 2
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân. + Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm. + Kỹ năng thuyết trình. |
|||||||||
Module 3
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân. + Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc. + Kỹ năng thuyết trình. |
|||||||||
I.4 | Các môn chung tự chọn | 4 | 60 | 30 | 26 | 4 | |||
Các môn chung tự chọn nhóm 1
(chọn 1 trong 3 môn học sau) |
2 | ||||||||
231016 | Corel Draw | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
222013 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
222017 | Tiếng Việt thực hành B | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
Các môn chung tự chọn nhóm 2
(chọn 1 trong 2 môn học sau) |
2 | ||||||||
224007 | Anh văn chuyên ngành (May) | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
200004 | Tiếng Nhật 4 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
I.5 | Giáo dục thể chất
(chọn 2 trong 10 môn học sau) |
4 | 60 | 12 | 44 | 4 | |||
Giáo dục thể chất 1 | 2 | ||||||||
234002 | Bóng chuyền 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234006 | Bóng đá 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234007 | Bóng rổ 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234008 | Cầu lông 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234009 | Aerobic 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
Giáo dục thể chất 2 | 2 | ||||||||
234003 | Bóng chuyền 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234010 | Bóng đá 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234011 | Bóng rổ 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234013 | Cầu lông 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
234014 | Aerobic 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |||
II | Các môn học chuyên môn | 64 | 1755 | 276 | 1415 | 64 | |||
II.1 | Môn học cơ sở | 10 | 180 | 94 | 76 | 10 | |||
231178 | Vẽ kỹ thuật ngành may | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
231130 | Vẽ mỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |||
231025 | Hệ thống cỡ số trang phục | 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | |||
231131 | Vật liệu may | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||
231124 | Trang trí tạo dáng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |||
II.2 | Môn học chuyên môn | 50 | 1515 | 152 | 1313 | 50 | |||
231042 | Thiết bị may công nghiệp và bảo trì | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |||
231166 | Thiết kế trang phục cơ bản | 3 | 45 | 35 | 7 | 3 | |||
231167 | Thiết kế trang phục cao cấp | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | |||
231188 | Công nghệ may trang phục 1 | 6 | 165 | 15 | 144 | 6 | |||
231189 | Thực tập thiết kế trang phục cơ bản | 3 | 90 | 0 | 87 | 3 | |||
231145 | Thực tập may quần áo cơ bản | 4 | 120 | 0 | 116 | 4 | |||
231169 | Thực tập may trang phục cao cấp 1 | 3 | 90 | 0 | 87 | 3 | |||
231170 | Thực tập may trang phục cao cấp 2 | 4 | 120 | 0 | 116 | 4 | |||
231157 | Công nghệ may trang phục 2 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 | |||
231065 | Thực tập tin học ứng dụng ngành may | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 | |||
231067 | Tổ chức & quản lý may CN | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | |||
231020 | Đồ án Công nghệ may trang phục | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | |||
231173 | Thực tập thiết kế rập công nghiệp | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 | |||
231180 | Thực tập sản xuất | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | |||
231179 | Thực tập tốt nghiệp (May) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |||
231077 | Đồ án tốt nghiệp (May) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |||
Môn học thay thế đồ án tốt nghiệp | |||||||||
231177 | Trang phục truyền thống | 3 | 90 | 10 | 77 | 3 | |||
231163 | Quản lý đơn hàng | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | |||
II.3 | Các môn học chuyên môn tự chọn | 4 | 60 | 30 | 26 | 4 | |||
Các môn chuyên môn tự chọn nhóm1 | 2 | ||||||||
231024 | Giác sơ đồ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |||
231037 | Quản lý chất lượng trang phục | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
231160 | Công nghệ Wash sản phẩm may | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||
Các môn chuyên môn tự chọn nhóm2 | 2 | ||||||||
231046 | Thiết kế dây chuyền sản xuất (May) | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
231165 | Sáng tác mẫu | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |||
231148 | Cải tiến năng suất | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
TỔNG CỘNG | 92 | 2205 | 453 | 1661 | 91 | ||||
TT | Mã MH | Tên môn học, học phần | Số tín chỉ | Thời gian (tiết) | ||||
Tổng số | Trong đó | |||||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/
bài tập/ thảo luận |
Thi/ Kiểm tra | ||||||
Học kỳ 1: 14 Tín chỉ (không tính môn học GDQP và AN) | ||||||||
Môn học bắt buộc | 14 | |||||||
1 | 234012 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 5 | 75 | 57 | 13 | 5 | |
2 | 231178 | Vẽ kỹ thuật ngành may | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
3 | 231130 | Vẽ mỹ thuật | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
4 | 231131 | Vật liệu may | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | |
5 | 231042 | Thiết bị may công nghiệp và bảo trì | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
6 | 224003/
200001 |
Anh văn 1/Tiếng Nhật 1 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |
7 | 229126 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |
Học kỳ 2: 19 Tín chỉ (không tính môn học GDTC) | ||||||||
Môn học bắt buộc | 17 | |||||||
8 | 222033 | Toán ứng dụng A | 3 | 45 | 13 | 29 | 3 | |
9 | 224004/
200002 |
Anh văn 2/Tiếng Nhật 2 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |
10 | 231188 | Công nghệ may trang phục 1 | 6 | 165 | 15 | 144 | 6 | |
11 | 231124 | Trang trí tạo dáng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
12 | 231166 | Thiết kế trang phục cơ bản | 3 | 45 | 35 | 7 | 3 | |
Môn học Giáo dục thể chất 1 tự chọn | 2 | |||||||
13.1 | 234002 | Bóng chuyền 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
13.2 | 234006 | Bóng đá 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
13.3 | 234007 | Bóng rổ 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
13.4 | 234008 | Cầu lông 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
13.5 | 234009 | Aerobic 1 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
Môn học chung tự chọn nhóm 1 | 2 | |||||||
14.1 | 222013 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
14.2 | 231016 | Corel Draw | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
14.3 | 222017 | Tiếng Việt thực hành B | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
Học kỳ 3: 20 Tín chỉ (không tính môn học GDTC) | ||||||||
Môn học bắt buộc | 18 | |||||||
15 | 223008 | Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 | |
16 | 231025 | Hệ thống cỡ số trang phục | 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | |
17 | 231145 | Thực tập may quần áo cơ bản | 4 | 120 | 0 | 116 | 4 | |
18 | 231189 | Thực tập thiết kế trang phục cơ bản | 3 | 90 | 0 | 87 | 3 | |
19 | 231167 | Thiết kế trang phục cao cấp | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | |
20 | 226020 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
Môn học Giáo dục thể chất 2 tự chọn | 2 | |||||||
21.1 | 234003 | Bóng chuyền 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
21.2 | 234010 | Bóng đá 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
21.3 | 234011 | Bóng rổ 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
21.4 | 234013 | Cầu lông 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
21.5 | 234014 | Aerobic 2 | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
Môn học chuyên môn tự chọn nhóm 1 | 2 | |||||||
22.1 | 231024 | Giác sơ đồ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
22.2 | 231037 | Quản lý chất lượng trang phục | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
22.3 | 231160 | Công nghệ Wash sản phẩm may | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | |
Học kỳ 4: 18 Tín chỉ | ||||||||
Môn học bắt buộc | 16 | |||||||
23 | 224016/
200003 |
Anh văn 3/Tiếng Nhật 3 | 3 | 45 | 18 | 24 | 3 | |
24 | 231180 | Thực tập sản xuất | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 | |
25 | 231169 | Thực tập may trang phục cao cấp 1 | 3 | 90 | 0 | 87 | 3 | |
26 | 231157 | Công nghệ may trang phục 2 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 | |
27 | 231173 | Thực tập thiết kế rập công nghiệp | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 | |
28 | 222035 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
Môn học chuyên môn tự chọn nhóm 2 | 2 | |||||||
29.1 | 231046 | Thiết kế dây chuyền sản xuất (May) | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
29.2 | 231165 | Sáng tác mẫu | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
29.3 | 231148 | Cải tiến năng suất | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
Học kỳ 5: 16 Tín chỉ | ||||||||
Môn học bắt buộc | 14 | |||||||
30 | 231020 | Đồ án Công nghệ may trang phục | 1 | 45 | 0 | 44 | 1 | |
31 | 231170 | Thực tập may trang phục cao cấp 2 | 4 | 120 | 0 | 116 | 4 | |
32 | 231065 | Thực tập tin học ứng dụng ngành may | 2 | 60 | 0 | 58 | 2 | |
33 | 231067 | Tổ chức và quản lý may CN | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | |
34 | 231179 | Thực tập tốt nghiệp (May) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |
Môn học chung tự chọn nhóm 2 | 2 | |||||||
35.1 | 231070 | An toàn & môi trường công nghiệp (Dệt may) | 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | |
35.2 | 224007 | Anh văn chuyên ngành (May) | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
35.3 | 200004 | Tiếng Nhật 4 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | |
Học kỳ 6: 5 Tín chỉ | ||||||||
Môn học tự chọn | 5 | |||||||
36.1 | 231077 | Đồ án tốt nghiệp (May) | 5 | 225 | 0 | 220 | 5 | |
Môn học thay thế Đồ án tốt nghiệp | ||||||||
36.2 | 231177 | Trang phục truyền thống | 3 | 90 | 10 | 77 | 3 | |
36.3 | 231163 | Quản lý đơn hàng | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | |
– Về môn học kỹ năng mềm, chương trình môn học sẽ được thiết kế làm 3 module, mỗi sinh viên bắt buộc phải học ít nhất 1 module (tương đương 2 tín chỉ = 30 tiết), nội dung các module như sau:
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
+ Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm.
+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
+ Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển việc làm.
+ Kỹ năng thuyết trình.
+ Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân.
+ Kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc.
+ Kỹ năng thuyết trình.
Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đạt được tất cả các điều kiện sau
Lưu ý: Các điều kiện về chứng chỉ tin học và ngoại ngữ được quy định cụ thể tại website Trường www.hitu.edu.vn
Liên hệ, phối hợp doanh nghiệp tổ chức ít nhất 30% các môn học thực hành tại doanh nghiệp.